Global Stock Market Data
FinanceStock MarketHistorical DataReal-time
Dữ liệu mẫu
| Date | Symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | AAPL | 185.20 | 186.50 | 184.80 | 186.10 | 45234567 |
| 2024-01-16 | AAPL | 186.30 | 187.20 | 185.90 | 186.80 | 38923456 |
| 2024-01-17 | AAPL | 186.90 | 188.10 | 186.50 | 187.60 | 41234567 |
| 2024-01-18 | AAPL | 187.80 | 189.20 | 187.40 | 188.90 | 47890123 |
| 2024-01-19 | AAPL | 189.10 | 190.50 | 188.80 | 190.20 | 52345678 |
Mô tả
Comprehensive historical and real-time stock market data from major exchanges worldwide. Includes prices, volumes, and market indicators. This dataset contains over 10 years of historical data from NYSE, NASDAQ, and other major exchanges. Perfect for financial analysis, machine learning projects, and market research.
Chi tiết
Số lượng bản ghi1,234,567
Định dạngCSV, JSON
Kích thước2.5 GB
Cập nhật lần cuối12 tháng 11, 2025
Giấy phépMIT
Thống kê
Downloads567
Views1234
Rating
4.8
Publisher
D
Datakid
[email protected]